Akvizice
Historie nabytí nemovitostí
| Nemovitost | Nabyvatel | Pořizovací cena | Aktuální hodnota | Datum nabytí |
|---|---|---|---|---|
Bytový dům Veveří 112 Veveří 112/45, 602 00 Brno-Žabovřesky | D&D Real Estate I s.r.o. | 24 800 000 Kč | 28 900 000 Kč | 15. 4. 2019 |
Komerční objekt Líšeň Holzova 8, 628 00 Brno-Líšeň | D&D Commercial s.r.o. | 17 500 000 Kč | 19 800 000 Kč | 1. 9. 2020 |
Bytový dům Královo Pole Palackého třída 76, 612 00 Brno-Královo Pole | D&D Real Estate I s.r.o. | 14 200 000 Kč | 16 400 000 Kč | 20. 2. 2021 |
Administrativní budova Ponava Sportovní 12, 602 00 Brno-Ponava | D&D Commercial s.r.o. | 13 800 000 Kč | 14 600 000 Kč | 10. 6. 2022 |
Bytový dům Olomouc Hodolanská 34, 779 00 Olomouc-Hodolany | D&D Real Estate II s.r.o. | 8 600 000 Kč | 9 900 000 Kč | 5. 11. 2021 |
Komerční prostor Zlín třída Tomáše Bati 201, 760 01 Zlín | D&D Commercial s.r.o. | 5 900 000 Kč | 6 500 000 Kč | 18. 3. 2023 |
Stavební pozemek Modřice U Vlečky, 664 42 Modřice | D&D Real Estate II s.r.o. | 3 400 000 Kč | 4 100 000 Kč | 22. 8. 2023 |
Zobrazeno 7 z 7 záznamůMock data — před napojením na Supabase