Nemovitosti
7 nemovitostí ve správě skupiny
| Nemovitost | Typ | Vlastník | Plocha m² | Nájem / měs. | Hodnota | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bytový dům Veveří 112 Veveří 112/45, 602 00 Brno-Žabovřesky | Bytový dům | D&D Real Estate I s.r.o. | 620 | 142 000 Kč | 28 900 000 Kč | Pronajato |
Komerční objekt Líšeň Holzova 8, 628 00 Brno-Líšeň | Komerční | D&D Commercial s.r.o. | 1240 | 96 000 Kč | 19 800 000 Kč | Pronajato |
Bytový dům Královo Pole Palackého třída 76, 612 00 Brno-Královo Pole | Bytový dům | D&D Real Estate I s.r.o. | 410 | 71 500 Kč | 16 400 000 Kč | Částečně volné |
Administrativní budova Ponava Sportovní 12, 602 00 Brno-Ponava | Komerční | D&D Commercial s.r.o. | 860 | 88 000 Kč | 14 600 000 Kč | Pronajato |
Bytový dům Olomouc Hodolanská 34, 779 00 Olomouc-Hodolany | Bytový dům | D&D Real Estate II s.r.o. | 320 | 52 000 Kč | 9 900 000 Kč | Pronajato |
Komerční prostor Zlín třída Tomáše Bati 201, 760 01 Zlín | Komerční | D&D Commercial s.r.o. | 180 | 41 000 Kč | 6 500 000 Kč | Pronajato |
Stavební pozemek Modřice U Vlečky, 664 42 Modřice | Pozemek | D&D Real Estate II s.r.o. | 2400 | — | 4 100 000 Kč | Bez nájmu |
Zobrazeno 7 z 7 záznamůMock data — před napojením na Supabase