Úhrady nájmů
Evidence předpisů a úhrad nájemného
| Období | Nemovitost | Předepsáno | Uhrazeno | Splatnost | VS | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | Bytový dům Veveří 112 Veveří — souhrn | 166 000 Kč | 166 000 Kč | 15. 6. 2026 | 20260601 | Uhrazeno |
| 06/2026 | Komerční objekt Líšeň Albert ČR | 108 000 Kč | 108 000 Kč | 5. 6. 2026 | 20260602 | Uhrazeno |
| 06/2026 | Bytový dům Královo Pole Královo Pole — souhrn | 73 200 Kč | 73 200 Kč | 20. 6. 2026 | 20260603 | Uhrazeno |
| 06/2026 | Administrativní budova Ponava Nextware + AK Doležal | 106 000 Kč | — | 10. 6. 2026 | 20260604 | Po splatnosti |
| 06/2026 | Bytový dům Olomouc Olomouc — souhrn | 63 000 Kč | 31 000 Kč | 15. 6. 2026 | 20260605 | Částečně uhrazeno |
| 06/2026 | Komerční prostor Zlín Dr. Max | 46 000 Kč | — | 1. 6. 2026 | 20260606 | Po splatnosti |
| 07/2026 | Bytový dům Veveří 112 Veveří — souhrn | 166 000 Kč | — | 15. 7. 2026 | 20260701 | Neuhrazeno |
| 05/2026 | Bytový dům Olomouc Olomouc — souhrn | 63 000 Kč | 63 000 Kč | 15. 5. 2026 | 20260505 | Uhrazeno |
Zobrazeno 8 z 8 záznamůMock data — před napojením na Supabase